There are
currently
545
Adoptable Cats
Across 5,999 shelters in Pennsylvania
In need of homes
This is a decrease of 12%
from last month
Here's the trend
Nowadays, homes are needed
as never before.
In the past few years, the
number of adoptable cats
has spiked
Adoptable Cats in Pennsylvania
in a town near you
17.33% live in Philadelphia
16.44% live in Gettysburg
10.67% live in Lemoyne
Find a Cat in your town,
Right Meow!
About 58.4% of all adoptable Cats
in pennsylvania are female
while only 41.6% are male.
81.28% of all adoptable Cats are
Domestic Short Hair
4.4% are Tabby
3.67% are Domestic Long Hair
2.75% are Domestic Medium Hair
2.02% are Tuxedo
Most popular
male Cat names in
in pennsylvania
in the last month
Rank | Name | #1 | joey |
#2 | benji |
#3 | motown |
#4 | hoho |
#5 | pepper |
#6 | salt |
#7 | pee wee |
#8 | chili |
#9 | frankie |
#10 | sechi |
#11 | snoopy |
#12 | dubh |
#13 | tenero |
#14 | bromley |
#15 | loki |
#16 | onyx |
#17 | clark |
#18 | conrad |
#19 | twinkle |
#20 | morris |
#21 | snaggle |
#22 | nico |
#23 | yoshi |
#24 | carmy |
#25 | curry |
#26 | aragorn |
#27 | francisco |
#28 | marshal |
#29 | remus |
#30 | ewok |
#31 | stinky pants |
#32 | reeves |
#33 | france |
#34 | toast |
#35 | link |
#36 | rhett |
#37 | weebles |
#38 | tony stark |
#39 | gree |
#40 | buddha |
#41 | marty |
#42 | ramon |
#43 | apollo |
#44 | steve |
#45 | marky |
#46 | binks |
#47 | everly |
#48 | bojangles |
#49 | nyjer |
#50 | elvis |
#51 | zeke |
#52 | cassian |
#53 | mickey |
#54 | michael |
#55 | toohey |
#56 | balsa |
#57 | skipper |
#58 | tubbs |
#59 | dexter |
#60 | whiskers |
#61 | oliver twist |
#62 | bombegranate |
#63 | snowbonk |
#64 | nacho |
#65 | willowbeam |
#66 | nibbles |
#67 | 12:48pm |
#68 | alfonso |
#69 | eustace |
#70 | berek |
#71 | sportsball |
#72 | infinity |
#73 | mr. mister |
#74 | timber snacks |
#75 | luke |
#76 | matteo |
#77 | mr. bigglesworth |
#78 | tom |
#79 | kittles |
#80 | chance |
#81 | jake |
#82 | uncle jessie |
#83 | caleb |
#84 | poppy |
#85 | miso |
#86 | finnigan |
#87 | rufus |
#88 | leroy brown |
Most popular
female Cat names in
in pennsylvania
in the last month
Rank | Name | #1 | amelia |
#2 | harper |
#3 | tilly |
#4 | maizy |
#5 | elsa |
#6 | lily |
#7 | boujee |
#8 | rissy |
#9 | mamma mia |
#10 | twinkie |
#11 | donette |
#12 | suzy q |
#13 | dee |
#14 | skyler |
#15 | makari |
#16 | noel |
#17 | curry |
#18 | clove |
#19 | tinsel |
#20 | popcorn |
#21 | panna |
#22 | kesha |
#23 | poluna |
#24 | aubrey |
#25 | fiorella |
#26 | possum |
#27 | shana |
#28 | sterling |
#29 | alexa |
#30 | dixie |
#31 | tessie |
#32 | tig tig |
#33 | gretta |
#34 | angelica |
#35 | sweet maggie |
#36 | ms. doc |
#37 | patricia |
#38 | marie |
#39 | zuzu |
#40 | holli |
#41 | emilia |
#42 | natasha |
#43 | mitzie |
#44 | esmerelda |
#45 | birdie |
#46 | candy corn |
#47 | primrose |
#48 | johnnie |
#49 | flopsy |
#50 | katzi |
#51 | ginny |
#52 | zoe |
#53 | flash |
#54 | dash |
#55 | bonita |
#56 | willow |
#57 | sadie |
#58 | abby |
#59 | chantel |
#60 | chilly |
#61 | riviera |
#62 | sahara |
#63 | gale |
#64 | rosie |
#65 | storm |
#66 | laverne |
#67 | mrs. gulch |
#68 | windy |
#69 | valerie |
#70 | catsy kline |
#71 | nyla |
#72 | donatella |
#73 | paula |
#74 | samantha |
#75 | pickle |
#76 | greta grumps |
#77 | emerald |
#78 | chi chi |
#79 | autumn lockwood |
#80 | milkshake |
#81 | rosebud |
#82 | tricks |
#83 | treats |
#84 | vampire |
Keep calm and purr on.
Parker Ford, Pennsylvania
Male Cat, Domestic Short Hair
Domestic Short Hair (Short Coat)
Nine lives is not enough.
Parker Ford, Pennsylvania
Female Cat, Tortoiseshell
Tortoiseshell / Domestic Short Hair (Short Coat)
Keep calm and purr on.
Parker Ford, Pennsylvania
Male Cat, Domestic Short Hair
Domestic Short Hair (Short Coat)
Did someone say catnip?!
Parker Ford, Pennsylvania
Female Cat, Domestic Short Hair
Domestic Short Hair / Tabby (Short Coat)
Nine lives is not enough.
Parker Ford, Pennsylvania
Cat, Domestic Long Hair
Domestic Long Hair / Mixed (Long Coat)
Did someone say catnip?!
Parker Ford, Pennsylvania
Female Cat, Domestic Short Hair
Domestic Short Hair / Mixed (Short Coat)