Adoptable Cats in Pennsylvania
in a town near you
19.32% live in Philadelphia
8.3% live in Lemoyne
7.61% live in Gettysburg
Find a Cat in your town,
Right Meow!
Roughly 59.7% of all adoptable Cats
in pennsylvania are female
whereas at least 40.3% are male.
81.66% of all adoptable Cats are
Domestic Short Hair
5.19% are Tabby
3.81% are Domestic Medium Hair
3.11% are Domestic Long Hair
1.73% are Tuxedo
Most popular
male Cat names in
in pennsylvania
Who need homes now
name | % of total | finn | 0.79% |
smokey | 0.52% |
apollo | 0.52% |
nemo | 0.52% |
mr. darcy | 0.52% |
nico | 0.52% |
coconut | 0.52% |
hudson | 0.52% |
theodore | 0.52% |
hercules | 0.52% |
tiki | 0.26% |
hoho | 0.26% |
onyx | 0.26% |
rue | 0.26% |
chester | 0.26% |
domino | 0.26% |
motown | 0.26% |
tenero | 0.26% |
bromley | 0.26% |
parker | 0.26% |
kirby | 0.26% |
frankie | 0.26% |
sechi | 0.26% |
snoopy | 0.26% |
dubh | 0.26% |
cleo | 0.26% |
morris | 0.26% |
snaggle | 0.26% |
riley | 0.26% |
green bean | 0.26% |
jinx | 0.26% |
skunk | 0.26% |
racket | 0.26% |
froggy | 0.26% |
jack | 0.26% |
kinsey | 0.26% |
boba fett | 0.26% |
jarod | 0.26% |
ewok | 0.26% |
frank | 0.26% |
edwin | 0.26% |
eli | 0.26% |
miso | 0.26% |
dragonfly | 0.26% |
levi | 0.26% |
louis | 0.26% |
rory | 0.26% |
waterman | 0.26% |
firefly | 0.26% |
sid mittens | 0.26% |
gino | 0.26% |
popsicle | 0.26% |
creamsicle | 0.26% |
reggie | 0.26% |
joey | 0.26% |
ambrose | 0.26% |
critter | 0.26% |
goose | 0.26% |
tookie | 0.26% |
sniper | 0.26% |
mao | 0.26% |
tony stark | 0.26% |
rhett | 0.26% |
link | 0.26% |
squeaks | 0.26% |
weebles | 0.26% |
james | 0.26% |
apollo | 0.26% |
koi | 0.26% |
water | 0.26% |
ringo starr | 0.26% |
banana | 0.26% |
gretzky | 0.26% |
gerard | 0.26% |
oscar wyld | 0.26% |
marshall | 0.26% |
prince harry | 0.26% |
garth jr | 0.26% |
neil diamond | 0.26% |
harley | 0.26% |
tigger | 0.26% |
billy | 0% |
Most popular
female Cat names in
in pennsylvania
Who need homes now
name | % of total | nellie | 0.41% |
mya | 0.41% |
daisy | 0.41% |
sasha | 0.41% |
noel | 0.41% |
piper | 0.41% |
oreo | 0.41% |
angelica | 0.41% |
trixie | 0.41% |
bubbles | 0.41% |
amelia | 0.41% |
matilda | 0.41% |
petunia | 0.41% |
lydia | 0.41% |
maya | 0.41% |
ethel | 0.41% |
winnie | 0.41% |
rosemary | 0.41% |
bella | 0.41% |
sparkles | 0.41% |
pookie | 0.2% |
nala | 0.2% |
moana | 0.2% |
twinkie | 0.2% |
krimpet | 0.2% |
charity | 0.2% |
suzy q | 0.2% |
diana | 0.2% |
franny | 0.2% |
poppy | 0.2% |
magnolia | 0.2% |
mamma mia | 0.2% |
starla | 0.2% |
fiorella | 0.2% |
shimmer | 0.2% |
boujee | 0.2% |
sammi | 0.2% |
popcorn | 0.2% |
panna | 0.2% |
daphne | 0.2% |
kesha | 0.2% |
poluna | 0.2% |
gumdrop | 0.2% |
teardrop | 0.2% |
sterling | 0.2% |
boo boo | 0.2% |
alexa | 0.2% |
dixie | 0.2% |
ruth | 0.2% |
darla | 0.2% |
it | 0.2% |
tanya | 0.2% |
gretta | 0.2% |
velma | 0.2% |
cristy | 0.2% |
marie | 0.2% |
drogo | 0.2% |
jules | 0.2% |
bobby | 0.2% |
meeko | 0.2% |
sophie | 0.2% |
lefty loo | 0.2% |
moustache | 0.2% |
zoo | 0.2% |
sweetie | 0.2% |
jane | 0.2% |
margaret | 0.2% |
trinity | 0.2% |
marilyn | 0.2% |
ravi | 0.2% |
donni | 0.2% |
goosey | 0.2% |
eowyn | 0.2% |
mitzie | 0.2% |
diamond | 0.2% |
primrose | 0.2% |
auntie em | 0.2% |
johnnie | 0.2% |
juliette | 0.2% |
carolina | 0.2% |
pineapple | 0.2% |
mopsy | 0.2% |
katsu | 0.2% |
lila | 0.2% |
babygirl | 0.2% |
tara | 0% |
dara | 0% |
older kitten | 0% |
Did someone say catnip?!
Pittsburgh, Pennsylvania
Female Cat, Domestic Short Hair
Domestic Short Hair (Medium Coat)
Did someone say catnip?!
Parker Ford, Pennsylvania
Female Cat, Torbie
Torbie / Domestic Short Hair / Mixed (Short Coat)
Did someone say catnip?!
Parker Ford, Pennsylvania
Female Cat, Torbie
Torbie / Domestic Short Hair / Mixed (Short Coat)
Nine lives is not enough.
Parker Ford, Pennsylvania
Female Cat, Torbie
Torbie / Domestic Short Hair / Mixed (Short Coat)
Keep calm and purr on.
Parker Ford, Pennsylvania
Male Cat, Tabby
Tabby / Domestic Short Hair / Mixed (Short Coat)
Keep calm and purr on.
Parker Ford, Pennsylvania
Female Cat, Tortoiseshell
Tortoiseshell / Domestic Short Hair / Mixed (Short Coat)